en el conector
1 MARRÓN 4,16v 3,37v
2 MARRÓN 4,16v 3,37v
3 NEGRO 0v 0v
4 ROJO 6,44v 5,06v
5 NEGRO 0v 0v
6 ROJO 6,44v 5,06 v
7 NEGRO 0v 0v
8 BLANCO 6,33v 3,94v
9 MORADO 6,18v 5v
10 AZUL 14,35v 12,08v
11 MARRÓN 4,16v 3,37v
12 AMARILLO -13,89v -11,86v
13 NEGRO 0v 0v
14 VERDE _______ 0,01v
15 NEGRO 0v 0v
16 NEGRO 0v 0v
17 NEGRO 0v 0v
18 ______ _______ _______
19 ROJO 6,44v 5,06v
20 ROJO 6,44v 5,06v
Estas son las tensiones medidas en cada cable del conector principal de la fuente de alimentación
No hay comentarios:
Publicar un comentario